Marka
Stok Kodu
MFPA-41HRFN8-QRD0W
Garanti Süresi
24 Ay
Fiyat
94.165,83 TL + KDV
Midea Salon Tipi Klima Teknik Özellikler Tablosu
| TEKNİK ÖZELLİKLER | MFYA400-24HRFN8-QRD0W | MFPA-41HRFN8-QRD0W | MFGD-48HRFN8-QRD0W(GA) | MFM-55HRFN8-QRD0W |
|---|---|---|---|---|
| GENEL BİLGİLER | ||||
| Dış Ünite Model Kodu | MOX430UL-24HFN8-QRD0W | MOD30UL-41HFN8-QRD0W(GA) | MOE30U-48HFN8-QRD0W(GA) | MOX630U-55HFN8-RRD0W(GA) |
| Güç Beslemesi (İç Ünite) | 220-240V,1Ph,50Hz | 220-240V,1Ph,50Hz | 220-240V,1Ph,50Hz | 220-240V,1Ph,50Hz |
| Güç Beslemesi (Dış Ünite) | 220-240V,1Ph,50Hz | 220-240V,1Ph,50HZ | 220-240V,1Ph,50Hz | 380_415V, 3Ph,50HZ |
| Enerji Besleme Kablosu (mm²) | 3 x 2.5 | 3 x 4.0 | 3 x 6.0 | 5 x 2.5 |
| Maks. Giriş Gücü (W) | 4800 | 5000 | 6900 | 7500 |
| Maks. Akım (A) | 20 | 22.5 | 29 | 14 |
| Sigorta Değeri (A) | 25 | 30 | 40 | 25 |
| SOĞUTMA PERFORMANSI | ||||
| Soğutma Kapasitesi (Btu/h) | 24000(8000~26850) | 41300(10000~42000) | 48000(12000~52400) | 52000(14000~55000) |
| Soğutma Güç Girişi (W) | 2200(570~2800) | 4400(680~4600) | 4900(900~5700) | 6000(1000~7200) |
| P-Tasarım Soğutma (kW) | 7.1 | 12.1 | 14.1 | 15.5 |
| SEER (W/W) | 6.5 | 5.8 | 6.1 | 5.7 |
| Enerji Sınıfı (Soğutma) | A++ | A+ | A++ | A+ |
| ISITMA PERFORMANSI | ||||
| Isıtma Kapasitesi (Btu/h) | 26000(12375~29350) | 45000(11500~47000) | 55000(14000~61000) | 62000(15000~64000) |
| Isıtma Güç Girişi (W) | 2180(700~2745) | 3900(750~4400) | 5100(1000~5700) | 5600(1020~7200) |
| P-Tasarım Isıtma (kW) | 6 | 8.4 | 11 | 12.1 |
| SCOP (W/W) | 4.2 | 4.2 | 4 | 3.8 |
| Enerji Sınıfı (Isıtma) | A+ | A+ | A+ | A |
| İÇ ÜNİTE ÖZELLİKLERİ | ||||
| Hava Debisi (m³/h) | 1050/800/670 | 1900/1750/1550 | 2413/2222/2027 | 1950/1750/1600 |
| Ses Basınç Seviyesi (İç) dB(A) | 45/40/37/32 | 52/49/46/40 | 53/50/48/39.5 | 53/50.5/45.5/40 |
| İç Ünite Ölçüleri (GxDxY mm) | 405x405x1775 | 585x405x1830 | 1935x629x456 | 600x455x1934 |
| İç Ünite Ağırlık (Net/Brüt kg) | 29.1/38.3 | 49.75/61.89 | 59.0/77.0 | 61.4/80.0 |
| DIŞ ÜNİTE ÖZELLİKLERİ | ||||
| Dış Ünite Ölçüleri (GxDxY mm) | 890x342x673 | 946x410x810 | 952x415x1333 | 980x375x975 |
| Dış Ünite Ağırlık (Net/Brüt kg) | 43.8/46.8 | 66.87/71.51 | 91.5/105.4 | 92/107 |
| Soğutkan Miktarı (kg) | 1.13 | 2.3 | 2.9 | 3.2 |
| Çalışma Aralığı Soğutma (°C) | -15~50 | -15~50 | -15~50 | -15~50 |
| Çalışma Aralığı Isıtma (°C) | -15~24 | -15~24 | -15~24 | -15~24 |
| MONTAJ VE BORULAMA | ||||
| Bakır Boru Çapı (Sıvı/Gaz) | 6.35 / 12.7 (1/4" / 1/2") | 9.52 / 15.9 (3/8"/5/8") | 9.52 / 15.9 (3/8"/5/8") | 9.52 / 15.9 (3/8"/5/8") |
| Maks. Borulama Uzunluğu (m) | 50 | 55 | 65 | 75 |
| Maks. Kot Farkı (m) | 25 | 20 | 30 | 30 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.
Sitemize ilk yorumu siz yapın!